Календарно-тематический план | ||||||||||||
с применением балльно-рейтинговой системы | ||||||||||||
по дисциплине “Экономика предприятия” для студентов 3 курса | ||||||||||||
по направлению подготовки 38.03.04 «ГМУ» Института экономики Казанского ГАУ | ||||||||||||
№ | Название учебного модуля и тем | Количество часов | Сроки освоения | Текущий контроль | Промежуточный контроль | Макс. кол-во баллов | ||||||
всего | в том числе | вид | бал. | вид | бал. | |||||||
ауд. зан. | в том числе | сам/р | ||||||||||
лекц. | пр/з | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Раздел 1. Предприятие в рыночной экономике | 38 | 8 | 4 | 4 | 30 | 9 | 5 | 14 | ||||
1 | Предмет, метод и содержание дисциплины | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | сентября | семинар, решение задач, к/р | 3 | тест | ||
2 | 2. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | сентября | 3 | ||||
3 | 3. Организация деятельности предприятия. Производственная программа предприятия | 15 | 1 | - | 1 | 14 | сентября | 3 | ||||
Раздел 2. Анализ демографических процессов | 36 | 16 | 8 | 8 | 20 | 12 | 5 | 17 | ||||
4 | Земельный ресурсы предприятия и пути улучшения их использования | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | октября | семинар, решение задач, к/р | 3 | тест | ||
5 | Основной капитал предприятия | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | октября | 3 | ||||
6 | Оборотные средства предприятия | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | ноября | 3 | ||||
7 | Организация, оплата и рынок труда | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | ноября | 3 | ||||
Раздел 3. Экономический механизм функционирования предприятия | 32 | 4 | 2 | 2 | 28 | 9 | 5 | 14 | ||||
8 | Планирование деятельности предприятия | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | декабрь | семинар, решение задач, к/р | 3 | тест | ||
9 | Управление качеством продукции | 11,5 | 0,5 | - | 0,5 | 11 | декабрь | 3 | ||||
10 | Инвестиционная и инновационная политика предприятия (организации) | 11,5 | 0,5 | - | 0,5 | 11 | декабрь | 3 | ||||
Раздел 4. Финансовая система и результаты хозяйственной деятельности предприятия | 38 | 8,0 | 4 | 4 | 30 | 9 | 6 | 15 | ||||
Финансовая и налоговая система организации | 10,5 | 0,5 | - | 0,5 | 10 | декабрь | семинар, решение задач, к-р | 3 | тест | |||
Издержки, прибыль, рентабельность и ценовая политика организации | 13,5 | 3,5 | 2 | 1,5 | 10 | декабрь | 3 | |||||
Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояние его баланса | 14 | 4,0 | 2 | 2 | 10 | декабрь | 3 | |||||
Итого баллов за учебный период | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30 | Х | 15 | 60 | |
Экзамен | 40 | |||||||||||
В С Е Г О | 144 | 36 | 18 | 18 | 108 | Х | Х | Х | Х | 100 | ||
58 | ||||||||||||
Разработан ведущим | ||||||||||||
преподавателем дисциплины | ||||||||||||
доцентом | _____________Амировой Э.Ф. | |||||||||||
Утверждено | ||||||||||||
на заседании кафедры ЭиИТ | ||||||||||||
протокол от ____________ № 1 |